Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

222. zk., 2010eko azaroaren 18a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Iragarkiak

Herrizaingo Saila
5466

IRAGARKIA, trafiko, zirkulazio eta bide-segurtasuneko arauak hausteagatik hasitako espedienteetan emandako gora jotzeko errekurtsoen ebazpenak jakinarazteko dena.

Jakinarazpena egiten ahalegindu arren ezinezkoa izan denez, iragarki honen bidez Trafikoko zuzendariak emandako gora jotzeko errekurtsoen ebazpenak jakinarazten dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61. artikuluen arabera.

Jakinarazpenarekin batera, honako hau ohartarazten zaie:

Lehenengoa.- Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen duenez, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Administrazioarekiko Auzietarako dagokion Epaitegian, hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita, 2 hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen arabera.

Bigarrena.- Lege-hausteak gidatzeko baimena edo lizentzia indargabetzea badakar, espedientea eskumeneko organoari bidaliko zaio horri buruz ebatz dezan, Trafikoaren alorreko Zigor Prozeduraren Araudiaren 320/1994 EDaren 13.3 artikuluaren eta Trafikoa eta bide-segurtasuneko Legearen 339/1990 LEDaren 68.7 artikuluaren arabera.

Hirugarrena.- Ebazpenak puntuak galtzea badakar, eskumeneko agintaritzari jakinaraziko zaio.

Laugarrena.- Eusko Jaurlaritzako ordainketa-pasabidearen bidez ordain daiteke, honetan: www.euskadi.net/nireordainketa.

Bosgarrena.- Borondateko epean ordaintzen ez bada, premiamenduko jardunbidez egingo da.

Seigarrena.- Ebazpenak errekurtso egileen alegazioak onartzen baditu, hautsitako artikuluari dagokion zutabean hitz hau agertuko da: «Ezeztatua».

Zazpigarrena.- Ebazpena ordainduta egongo balitz, zenbatekoari dagokion zutabean hitz hau agertuko da: «Ordainduta».

Zortzigarrena.- Ebazpenak zehapenaren zenbatekoa aldatuz gero, hautsitako artikuluari dagokion zutabean hizki hau agertuko da: «M».

Aplikatu den legeriaren nomenklatura (1):

L: 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua.

B: 1428/2003 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.

G: 772/1997 ED Gidarien Araudi Orokorra.

J: 2822/1998 Errege Dekretua, Ibilgailuen Erregel. Orokorra.

M: 8/2004 LED, Aseguruari buruzko Legea.

Ñ: 1295/2003 Errege Dekretua, gidarien Eskolen Araudia.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko urriaren 14a.

Trafikoko zuzendaria,

AMPARO LÓPEZ ANTELO.

Izen-Abizenak

Apellidos y nombre Espediente zenbakia

Núm. expediente Matrikula

Matrícula Lege-haustearen data

Fecha infracción Hautsitako araua

Art. infringido Zenbatekoa

Importe nominal Puntuak

Puntos. BPK

CPR Erakunde igorlea

Entidad emisora Erreferentzia

Referencia Identifikazioa

Identificación Zenbatekoa

Importe a pagar

Aguirre Gomez Iker 48/1079644 BI6116BC 04-12-2008 3.1 /B 200 0 9050794 04833001 - 517 9601014804820 151110 200

Alegre Gonzalez Julian 48/1131043 BU5121W 30-04-2008 39.5 /B 500 0 9050794 04833001 - 517 9601014984837 151110 500

Alonso Esteban Miguel Ange 48/6079824 5901BNC 16-01-2009 52.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600982234858 251010 150

Arcauz Alzola Maria Aranza 20/1100578 SS4347BH 11-09-2008 101.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600685032003 201110 100

Arraztoa Gortari Santiago 48/1232464 2345BNH 05-02-2010 18.2 /B 200 3 9050794 04833001 - 517 9600973244884 251010 200

Autopullman San Sebastián 20/1146193 1494FMM 04-11-2008 Ezeztatua/Revocado 800 0 0

Azcarate Ramirez Francisco 20/1147221 SS2939AW 23-11-2008 46.1 /B 150 0 9050794 04833001 - 517 9600685042045 201110 150

Barturen Panera Guillermo 48/8227532 1142DWB 07-09-2009 52.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600988554804 251010 150

Blanco Cuquejo Alfreso 48/8184750 2879CTC 26-06-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600988484880 251010 100

Cabrera Garcia Andres 01/6091924 VI7330W 09-06-2008 Ezeztatua/Revocado 100 0 0

Castaño Del Salto Miguel 20/1081698 7296FZV 04-09-2008 18.2 /B 200 3 9050794 04833001 - 517 9600681252027 131110 200

Cenigaonaindia Ortega Iñig 48/8199506 5736BSR 08-12-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600988524858 251010 200

Don Aissa Bouri 20/8128671 2396GFD 22-06-2008 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9600646192017 231010 350

Formoso Gallego M.ª Carmen 48/8187957 3546FLH 29-07-2008 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9600988494804 251010 350

Frias Zelaieta Javier 48/1090329 1439CJB 19-07-2008 91.1 /B 200 0 9050794 04833001 - 517 9601014834811 151110 200

Gallego Marines Pedro 48/8234114 0357FLK 17-10-2009 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9601026844832 151110 350

Garcia Garcia M.ª del Pilar 48/6077470 5894FDL 18-10-2008 52.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600982214864 251010 150

Garcia Martin Manuel 48/6095672 0911FYN 17-03-2010 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9601023854857 151110 350

Ibero Sola Toribio 48/1164500 NA7578AM 08-10-2008 147.1 /B 150 4 9050794 04833001 - 517 9600971754899 251010 150

Ibex European Express, S.L. 48/1197561 7890FVX 12-05-2009 12.5.1/J 120 0 9050794 04833001 - 517 9600972884843 251010 120

Iglesias Hijarrubia Juan I 48/8197286 8325CSY 13-11-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9601026804818 151110 100

J M Iriondo Garraioak, S.L. 48/1182531 NA9656W 21-07-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9601015294813 151110 800

Lamela Gomez Manuel 48/6077658 4644BNS 18-10-2008 52.1 /B 350 2 9050794 04833001 - 517 9600982224843 251010 350

Lopez Valencia Iñigo 20/1148716 7505FMK 02-12-2008 Ezeztatua/Revocado 90 0 0

Marcos Lecuona Juan Ignaci 01/6092429 6783GDJ 27-06-2008 48.1 /B 250 4 9050794 04833001 - 517 9600381680188 301010 250

Martinez Diego Francisco J 48/8219709 BI3867CB 10-07-2009 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9601026814806 151110 200

Martinez Jayo Maria Jesus 48/1109011 SS2062BJ 14-10-2008 84.1 /B 300 4 9050794 04833001 - 517 9601014924874 151110 300

Moreiro Fernandez Gregorio 20/1068663 6489BYY 07-10-2008 6.1 /B 250 4 9050794 04833001 - 517 9600684962060 201110 250

Murgia Lopez Carlos 48/6076247 8650FWL 17-10-2008 52.1 /B 350 4 9050794 04833001 - 517 9600982204849 251010 350

Murillo Quillet Carlos Fel 48/1176499 1379FSL 30-11-2008 26.1 /J 60 0 9050794 04833001 - 517 9601015274808 151110 60

Murillo Quillet Carlos Fel 48/1184876 1379FSL 30-11-2008 26.1 /J 60 0 9050794 04833001 - 517 9601015304898 151110 60

Ocio y Transportes Trinche 48/1196701 9906DKM 08-01-2009 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9601015764868 151110 800

Oliveira Fernandez Pablo 48/8198158 0548GGS 21-11-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600988514871 251010 100

Ovidiu Calin Sferlea 48/1228291 0994CMR 12-02-2010 173.1 /B 90 0 9050794 04833001 - 517 9600973104868 251010 90

Perez de Villarreal Quinta 48/1185306 9259BZM 18-12-2008 54.1 /B 150 3 9050794 04833001 - 517 9601015314817 151110 150

Perez Gaston Florentino 01/6092797 VI6283Y 04-07-2008 52.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600386260136 131110 150

Roman Ramos Andres 20/1083995 BI1736CF 16-09-2008 18.2 /B 200 3 9050794 04833001 - 517 9600637782082 231010 200

Rubio Arano Gotzon 48/1089009 1303DGD 22-03-2008 Ezeztatua/Revocado 90 0 0

Sainfer, S.L. 48/1179308 BI7539CH 20-06-2008 72.3 /L 800 0 9050794 04833001 - 517 9601015284816 151110 800

Saizar Garcia Francisco Ja 20/1103788 SS3181AU 08-11-2008 117.1 /B 150 3 9050794 04833001 - 517 9600674612000 061110 150

Sellouni Mohamed 48/8193503 2252FFW 30-09-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9601026784815 151110 200

Senosiain Elcano Oscar 20/8129004 NA3730AS 28-06-2008 52.1 /B 200 2 9050794 04833001 - 517 9600646202078 231010 200

Soto Carrillo Monserrate 01/6094224 9558FJJ 10-09-2008 52.1 /B 100 0 Ordainduta/Pagado

Tinoco Rey Urko 48/1149751 B1651WT 16-11-2008 1.4 /G 60 0 9050794 04833001 - 517 9601014994894 151110 60

Tolosa Tolosa Jose Martin 20/1081221 0247BXF 16-08-2008 117.1 /B 150 3 9050794 04833001 - 517 9600684982063 201110 150

Tomey Sollozo Iñigo 48/8200721 1421FZZ 28-12-2008 52.1 /B 250 2 9050794 04833001 - 517 9600988534800 251010 250

Tomey Sollozo Iñigo 48/1094465 CR2872V 20-12-2008 94.2 /B 90 0 9050794 04833001 - 517 9601014854845 151110 90

Tomey Sollozo Iñigo 48/1094466 A7642CK 20-12-2008 94.2 /B 90 0 9050794 04833001 - 517 9600971004817 251010 90

Transmancha Via Europa, S.L. 20/1083943 0785DHZ 25-10-2008 14.1 /J 450 0 9050794 04833001 - 517 9600684992032 201110 450

Vargas Fontaneda Isidro 48/6092539 BI0753CC 29-10-2009 52.1 /B 150 2 9050794 04833001 - 517 9600982344824 251010 150

Vazquez Areal Pedro 48/8194438 3836DBV 01-10-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9601026794821 151110 100

Zas Vilanova Jose Antonio 48/8192441 2711CMZ 17-09-2008 52.1 /B 100 0 9050794 04833001 - 517 9600988504874 251010 100

Zugasti Perurena Juan 20/1099557 SS3470BC 12-10-2008 20.1 /B 350 4 9050794 04833001 - 517 9600685022032 201110 350


Azterketa dokumentala