Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

43. zk., 2006ko martxoaren 2a, osteguna

N.º 43, jueves 2 de marzo de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
1104
1104

EBAZPENA, 2006ko otsailaren 6koa, Turismoa Sustatzeko eta Merkaturatzeko zuzendariarena; ebazpen honen bidez jendaurrera azalduko da 2003ko apirilaren 16ko Aginduak aipaturiko laguntzak jasoko dituztenen zerrenda. Agindu horrek turismoa sustatu eta merkaturatzeko laguntzen programa arautu du. Agindu hori, hain zuzen ere, 2003ko abenduaren 23ko Aginduak eta 2005eko apirilaren 7ko Aginduak aldatu zuten.

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2006, del Director de Promoción y Comercialización Turística, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas relativas a la Orden de 16 de abril de 2003 modificada por Orden de 23 de diciembre de 2003 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, y por Orden de 7 de abril 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de ayudas destinadas a la promoción y comercialización turística.

Agindu horren 10. artikuluan esaten duena betetzeko, Ebaluazio Batzordeak aurkeztutako eskaerak aztertu ditu eta ebazpenaren proposamena egin du.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la citada Orden, la correspondiente Comisión de Evaluación realizó el análisis de las solicitudes presentadas y elevó propuesta de resolución.

Ebazpena esleipen-hartzaileei jakinarazi ondoren, eta laguntza horiek arautzen dituen aginduaren 11. artikuluan xedatutakoa betetzeko, honakoa

Una vez notificadas las resoluciones a sus correspondientes adjudicatarios, y de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Orden que regula estas ayudas,

EBATZI DU:
RESUELVE:

Artikulu bakarra.– Turismoa Sustatzeko eta Merkaturatzeko laguntzen programa arautu duen 2003ko apirilaren 16ko Aginduak (Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko abenduaren 23ko Aginduak eta 2005eko apirilaren 7ko Aginduak aldatua) aipaturiko laguntzen onuradunen zerrenda argitarartzea, Turismoa Sustatzeko eta Merkaturtzeko zuzendariak emandako ebazpenen arabera. Ebazpenak eranskinean ageri diren onuradunei jakinarazi zaizkie.

Artículo único.– Publicar la relación de los beneficiarios de las ayudas reguladas en la Orden de 16 de abril de 2003 modificada por Orden de 23 de diciembre de 2003 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, y por Orden de 7 de abril 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de ayudas destinadas a la promoción y comercialización turística, según resolución del Director de Promoción y Comercialización Turística notificada los adjudicatarios relacionados en el anexo adjunto.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko otsailaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2006.

Turismoa Sustatzeko eta Merkaturatzeko zuzendaria,

El Director de Promoción y Comercialización Turística,

JUAN BAUTISTA MENDIZABAL JUARISTI.

JUAN BAUTISTA MENDIZABAL JUARISTI.

ERANSKINA/ANEXO
ERANSKINA/ANEXO

1.– Turismoaren sustapena eta merkaturatzea / Promoción y comercialización turística

1.– Turismoaren sustapena eta merkaturatzea / Promoción y comercialización turística

Onuradunak	Dirulaguntza

Onuradunak	Dirulaguntza

Beneficiarios	Subvención

Beneficiarios	Subvención

Agrupación Deportiva Kirolalde	23.550,00

Agrupación Deportiva Kirolalde	23.550,00

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo	368,00

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo	368,00

Álava Incoming	21.550,00

Álava Incoming	21.550,00

Antzuolako Udala	700,00

Antzuolako Udala	700,00

Asociación de Desarrollo Rural Jata-Ondo	15.493,50

Asociación de Desarrollo Rural Jata-Ondo	15.493,50

Asociación de Turismo Ayala-Alto Nervión	26.359,00

Asociación de Turismo Ayala-Alto Nervión	26.359,00

Asociación Desarrollo Rural Gorbeialde	20.746,62

Asociación Desarrollo Rural Gorbeialde	20.746,62

Asociación Hoteles Rurales de País Vasco	19.270,00

Asociación Hoteles Rurales de País Vasco	19.270,00

Asociación Mendibile Jauregia	20.175,00

Asociación Mendibile Jauregia	20.175,00

Asociación Nekazalturismoa	25.000,00

Asociación Nekazalturismoa	25.000,00

Asociación Ruta del Vino	16.000,00

Asociación Ruta del Vino	16.000,00

Ayuntamiento de Getxo	25.000,00

Ayuntamiento de Getxo	25.000,00

Ayuntamiento de Portugalete	22.602,74

Ayuntamiento de Portugalete	22.602,74

Ayuntamiento Santurtzi	20.139,76

Ayuntamiento Santurtzi	20.139,76

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena	25.000,00

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena	25.000,00

Ayuntamiento de Asteasu	1.100,00

Ayuntamiento de Asteasu	1.100,00

Ayuntamiento de Bakio	8.614,02

Ayuntamiento de Bakio	8.614,02

Ayuntamiento de Bilbao	797,41

Ayuntamiento de Bilbao	797,41

Ayuntamiento de Eibar	4.233,50

Ayuntamiento de Eibar	4.233,50

Ayuntamiento de Eskoriatza	7.607,50

Ayuntamiento de Eskoriatza	7.607,50

Ayuntamiento de Gernika-Lumo	13.509,48

Ayuntamiento de Gernika-Lumo	13.509,48

Ayuntamiento de Karrantza	25.000,00

Ayuntamiento de Karrantza	25.000,00

Ayuntamiento de Laguardia	1.131,50

Ayuntamiento de Laguardia	1.131,50

Ayuntamiento de Mendata	4.706,00

Ayuntamiento de Mendata	4.706,00

Ayuntamiento de Mundaka	2.059,50

Ayuntamiento de Mundaka	2.059,50

Ayuntamiento de Ordizia	5.948,03

Ayuntamiento de Ordizia	5.948,03

Ayuntamiento de Sopelana	14.236,05

Ayuntamiento de Sopelana	14.236,05

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	60.000,00

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	60.000,00

Ayuntamiento de Zeberio	11.350,00

Ayuntamiento de Zeberio	11.350,00

Ayuntamiento de Zumarraga	5.289,50

Ayuntamiento de Zumarraga	5.289,50

Ayuntamiento Ikaztegieta	700,00

Ayuntamiento Ikaztegieta	700,00

Ayuntamiento Valle de Arana	1.400,00

Ayuntamiento Valle de Arana	1.400,00

Azurmendi Enea, S.L.	24.000,00

Azurmendi Enea, S.L.	24.000,00

Baskongress Expo Group UTE	30.000,00

Baskongress Expo Group UTE	30.000,00

Biasteri Turismo, S.A.	12.000,00

Biasteri Turismo, S.A.	12.000,00

Bidasoa Activa/Agencia Desarrollo del Bidasoa	15.000,00

Bidasoa Activa/Agencia Desarrollo del Bidasoa	15.000,00

Bilbao Turismo, S.A.	60.000,00

Bilbao Turismo, S.A.	60.000,00

CDF Gasteiz CUP	20.573,34

CDF Gasteiz CUP	20.573,34

Centro de Atracción y Turismo	60.000,00

Centro de Atracción y Turismo	60.000,00

Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi	10.000,00

Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi	10.000,00

Consorcio Turístico de Urkiola-Durangaldea	60.000,00

Consorcio Turístico de Urkiola-Durangaldea	60.000,00

Cuadrilla de Añana	21.791,30

Cuadrilla de Añana	21.791,30

Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa	11.543,80

Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa	11.543,80

Cuadrilla de Zuia	14.375,87

Cuadrilla de Zuia	14.375,87

Chillida Leku, S.L.	12.000,00

Chillida Leku, S.L.	12.000,00

Debagoiena Mankomunitatea	14.251,66

Debagoiena Mankomunitatea	14.251,66

Debegesa	51.562,50

Debegesa	51.562,50

Donostia-San Sebastián Convention Bureau	60.000,00

Donostia-San Sebastián Convention Bureau	60.000,00

El Transbordador de Vizcaya, S.L.	12.000,00

El Transbordador de Vizcaya, S.L.	12.000,00

Elgetako Udala	1.206,90

Elgetako Udala	1.206,90

Onuradunak	Dirulaguntza

Onuradunak	Dirulaguntza

Beneficiarios	Subvención

Beneficiarios	Subvención

Errezilgo Udala	700,00

Errezilgo Udala	700,00

Euskal Kostaldea Bizkaia Costa Vasca	60.000,00

Euskal Kostaldea Bizkaia Costa Vasca	60.000,00

Ezkio-Itsasoko Udala	700,00

Ezkio-Itsasoko Udala	700,00

Fed. Asoci. Desarrollo Rural Bizkaimendi	60.000,00

Fed. Asoci. Desarrollo Rural Bizkaimendi	60.000,00

Federación de Euskadi de Campings	8.945,86

Federación de Euskadi de Campings	8.945,86

Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao	25.000,00

Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao	25.000,00

Getariako Udala	3.099,00

Getariako Udala	3.099,00

Goierri Turismoa, S.L.	23.250,00

Goierri Turismoa, S.L.	23.250,00

Gorlizko Kultur Etxea	5.456,31

Gorlizko Kultur Etxea	5.456,31

Inguralde	25.000,00

Inguralde	25.000,00

Iraurgi Lantzen, S.A.	15.966,50

Iraurgi Lantzen, S.A.	15.966,50

Junta Administrativa de Sobrón	4.314,51

Junta Administrativa de Sobrón	4.314,51

Lankidetza Asesores Consultores Auditores	4.000,00

Lankidetza Asesores Consultores Auditores	4.000,00

Lavin Santamaria, S.A.	12.000,00

Lavin Santamaria, S.A.	12.000,00

Lea Artibaiko Amankomunazgoa	17.576,36

Lea Artibaiko Amankomunazgoa	17.576,36

Leintz Gatzagako Udala	2.600,00

Leintz Gatzagako Udala	2.600,00

Lekeitioko Udala	8.436,56

Lekeitioko Udala	8.436,56

Lenbur Fundazioa	25.000,00

Lenbur Fundazioa	25.000,00

Lurmen, S.L.	12.000,00

Lurmen, S.L.	12.000,00

Mungia Udala	5.925,98

Mungia Udala	5.925,98

Oarsoaldea, S.A.	30.344,90

Oarsoaldea, S.A.	30.344,90

Oñatiko Garapen eta Turismo Ajentzia, S.A	13.805,54

Oñatiko Garapen eta Turismo Ajentzia, S.A	13.805,54

Orioko Udala	5.556,00

Orioko Udala	5.556,00

Patronato de Turismo de Valdegovía-Gaubea	8.995,23

Patronato de Turismo de Valdegovía-Gaubea	8.995,23

Pensiones con Encanto, S.L.	988,80

Pensiones con Encanto, S.L.	988,80

Ramon Barea Unzueta	3.753,00

Ramon Barea Unzueta	3.753,00

Santa M.ª Katedrala Fundazioa/ Fundación 	22.849,15

Santa M.ª Katedrala Fundazioa/ Fundación 	22.849,15

Segurako Udala	10.142,50

Segurako Udala	10.142,50

Servicios Turísticos Internos, S.A.	22.770,00

Servicios Turísticos Internos, S.A.	22.770,00

Tolosako Udala	18.924,76

Tolosako Udala	18.924,76

Tolosaldea Garatzen S.A.	21.973,00

Tolosaldea Garatzen S.A.	21.973,00

Turismo Encartaciones - Enkartur-	60.000,00

Turismo Encartaciones - Enkartur-	60.000,00

Urduñederra Urduña Ederra, S.L.	18.765,52

Urduñederra Urduña Ederra, S.L.	18.765,52

Urremendi	54.582,97

Urremendi	54.582,97

Zarauzko Turismo Bulegoa	25.000,00

Zarauzko Turismo Bulegoa	25.000,00

Zegamako Udala	6.918,50

Zegamako Udala	6.918,50

Zestoako Udala	603,45

Zestoako Udala	603,45

Zumaiako Udala	5.540,50

Zumaiako Udala	5.540,50


Azterketa dokumentala


Análisis documental